Skip Navigation Links

Circuito "Calvo & Munar" 2.018/2.019
 


XIII Circuito "Calvo & Munar"
17 de Marzo de 2019 - Prueba 11 - Individual Stableford
    ASC=+2 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2019
   1 Navarro M,Manuel Ramon 303884 17,1 6 16,0 39 100
   2 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 15,7 6 15,7 34 85
   3 Jimenez Atance,Alfonso 040561 25,6 11 25,6 33 75
   4 Alonso Garcia,Miguel 745316 27,8 11 27,8 33 70
   5 Zamora Rodriguez,Mariano 924620 28,3 11 28,3 32 69
   6 Belda Puig,Jose Maria 095867 9,0 2 9,0 31 68
   7 Velasco del Pino,Ernesto 638850 14,6 5 14,6 31 67
   8 Moreno Galea,Purificacion 632807 15,5 8 15,5 30 66
   9 Hernandez S,Eloi 635266 21,7 9 21,7 30 65
  10 Perez Alamo,Francisco 772845 18,8 7 18,8 29 64
  11 Barca Pena,Jose Ramon 929864 22,5 9 22,5 29 63
  12 Rubio Sanchez,Vicente 764294 24,1 10 24,1 29 62
  13 Parkes,Alexander 634654 15,5 5 15,5 28 61
  14 Gomez Gantes,Jose Maria 799742 26,0 11 26,0 28 60
  15 Alvariño F,Jose Maria 924619 32,7 11 32,7 28 59
  16 Juanes del Valle,Fernando 142252 10,9 3 10,9 27 58
  17 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 148861 20,4 8 20,4 27 57
  18 Blanco Rey,Pedro 923416 23,9 10 23,9 27 56
  19 Atienza Garcia,Miguel 925408 36,0 11 36,0 27 55
  20 Giles,Mark 935392 20,7 8 20,7 26 54
  21 Berrocal G,Jose Manuel 776529 21,7 9 21,7 26 53
  22 Faci C,Alberto 636156 26,5 11 26,5 26 52
  23 Abeledo Souto,Celia 805847 30,5 17 30,5 26 51
  24 Blanco B,Jose Miguel 752025 12,3 4 12,3 25 50
  25 Gallart Masvidal,Martin 888533 25,6 11 25,6 25 49
  26 Robledano Sanz,Javier 676783 7,7 1 7,7 24 48
  27 Ortiz Revuelta,Jose 059531 9,5 2 9,5 24 47
  28 Salvador Peral,Francisco 300973 26,5 11 26,5 24 46
  29 Sanz Velasco,Margarita 305739 26,3 14 26,3 24 45
  30 Firicel,Mariana 040564 25,5 14 25,5 23 44
  31 Moreno M,Jose Francisco 300879 26,7 11 26,7 22 43
  32 Rodriguez L,Fernando 745848 22,9 9 22,9 21 42
  33 Pompas Veganzones,Noemi 908319 36,0 21 36,0 21 41
  34 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon 925547 35,5 11 35,5 19 40
  35 Porras Gonzalez,Jose Maria 932812 34,0 11 34,0 18 39
  36 Barahona Rodriguez,Pedro 752465 30,5 11 30,5 18 38
  37 Malave V,Maria Victoria 391083 36,0 21 36,0 17 37
  38 Blanco Vazquez,Maria 940454 36,0 21 36,0 15 36
R Lopez-Terradas Diaz,Carlos 773493 31,5 11 31,5    

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock